TOWARDS हाइड्रोलिक प्लेटफर्म, जुन गोदाम, घाट र कारखाना कार्गो यातायात आदिमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। दृढतापूर्वक कार्य दक्षता सुधार गर्नुहोस्, र थप समय बचत गर्नुहोस्। हामी कार्गो यातायात मा पूर्ण समाधान प्रदान।
हाइड्रोलिक प्लेटफर्म (एकल फोर्क)
मोडेल | लोड | न्यूनतम उचाइ | अधिकतम उचाइ | प्लेटफर्म आकार | उठ्ने समय | मोटर पावर | कुल वजन |
(t) | (मिमी) | (मिमी) | L*W(मिमी) | (हरू) | (किलोवाट) | (किग्रा) | |
TSJG1-0.92 | 1 | 80 | १००० | १३६०*६०० | 18 | २.२ | १५० |
TSJG0.9-0.85 | ०.९ | १८० | १०३० | १५००*७०० | 16 | ०.८५ | ४०० |
TSJG1-0.97 | 1 | 230 | १२०० | 1220*700 | 19 | १.५ | ४५० |
TSJG1.5-1.2 | १.५ | 230 | १४३० | 1680*1000 | 31 | १.५ | ६०० |
TSJG2-0.9 | २.६५ | 220 | ११२० | 1300*1000 | 31 | १.५ | ५०० |
TSJG2.65-0.85 | २.६५ | 230 | १०८० | 1400*1000 | 32 | १.५ | ५२० |
TSJG2.65-1.2 | ४.५ | 230 | १४३० | 1680*1000 | 39 | 3 | ६५० |
TSJG4.5-1.2 | 8 | ३४० | १५४० | 2000*1000 | 56 | ५.५ | १५०० |
TSJG8-0.5 | 40 | ४८० | ९८० | 2800*2000 | 20 | ५.५ | २३०० |
TSJG40-0.5 | 2 | ८३० | 1330 | 3500*1800 | 17 | 22 | ५५०० |
TSJG2-1.2 | २.२४ | 230 | १४३० | 2000*1500 | 26 | 3 | १२०० |
TSJG2.24-1.5 | २.५ | 230 | १७३० | 2440*1800 | 41 | 3 | १४०० |
TSJG2.5-2 | 3 | ४१० | 2410 | 3200*2500 | 56 | 3 | २३०० |
TSJG3-1.2 | 3 | २४० | १४४० | १८००*१८०० | 40 | 3 | ११०० |
TSJG3-1.7 | 3 | ४५० | २१५० | ३८००*१८०० | 55 | २.२ | २४०० |
TSJG4.5-1.5 | ४.५ | ४१० | 1910 | २५००*१५०० | 50 | 3 | १६०० |
TSJG7-1.5 | 7 | ४१० | 1910 | 2600*1500 | 48 | ५.५ | 2410 |
हाइड्रोलिक प्लेटफर्म (डबल फोर्क)
मोडेल | लोड | यात्रा उचाइ | लिफ्टिङ उचाइ | प्लेटफर्म आकार | उठ्ने समय | मोटर पावर | कुल वजन |
(t) | (मिमी) | (मिमी) | L*W(मिमी) | (हरू) | (किलोवाट) | (किग्रा) | |
TSJG0.5-2.8 | ०.५ | २८०० | ४६० | 2200*1000 | 25 | १.५ | ६०० |
TSJG0.8-1.2 | ०.८ | १२०० | ३०० | 1200*1000 | 16 | १.१ | ४२० |
TSJG1-1.7 | 1 | १७०० | ३५० | 1500*1000 | 28 | १.५ | ६०० |
TSJG1.5-1.2 | १.५ | १२०० | ३४० | 1500*1000 | 23 | 3 | ६५० |
TSJG1.5-2.4 | १.५ | २४०० | ५०० | 2000*1500 | 25 | 3 | ९०० |
TSJG2-1.6 | 2 | १६०० | ४०० | १५००*१२०० | 41 | १.५ | ८६० |
TSJG2.5-2 | २.५ | २००० | ६२० | 2200*1200 | 40 | 3 | १३०० |
TSJG3-1.2 | 3 | १२०० | ४२० | १६००*१६०० | 30 | 3 | ११०० |
TSJG4-2.3 | 4 | २३०० | ६६० | 200*1000 | 53 | ५.५ | १५०० |
TSJG5-1.5 | 5 | १५०० | ४६० | 1700*1000 | 50 | 4 | १४५० |
मोबाइल हाइड्रोलिक प्लेटफर्म
मोडेल | लोड | न्यूनतम उचाइ | अधिकतम उचाइ | प्लेटफर्म आकार | उठ्ने समय | मोटर पावर | कुल वजन |
(t) | (मिमी) | (मिमी) | L*W(मिमी) | (हरू) | (किलोवाट) | (T) | |
TSJY0.5-6 | ०.५ | १.२ | 6 | 1800*1000 | 60 | १.५ | 1 |
TSJY0.5-7.5 | ०.५ | १.५ | ७.५ | 1800*1000 | 90 | २.२ | १.१ |
TSJY0.5-9 | ०.५ | १.७ | 9 | 1800*1000 | 90 | २.२ | १.२ |
TSJY0.5-10 | ०.५ | १.७ | 10 | 2000*1000 | १०० | २.२ | १.३ |
TSJY0.5-11 | ०.५ | १.७ | 11 | 2200*1140 | ११० | 3 | १.४ |
TSJY0.3-12 | ०.५ | १.९ | 12 | 2100*1250 | १२० | 3 | १.७ |
TSJY0.5-12 | ०.५ | १.९ | 12 | 2400*1400 | १२० | 3 | २.२ |
TSJY0.3-14 | ०.५ | २.१ | 14 | 2400*1500 | १४० | 4 | २.५ |
TSJY0.5-14 | ०.५ | २.१ | 14 | 2400*1500 | १४० | 4 | २.६ |
TSJY0.3-16 | ०.५ | 23 | 16 | 2400*1500 | 160 | 4 | ३.२ |
TSJY1-6 | 1 | १.४ | 6 | 1800*1000 | 60 | 3 | १.३ |
TSJY1-9 | 1 | १.८ | 9 | 1800*1200 | 90 | 3 | १.८ |
TSJY1-10 | 1 | १.८ | 10 | 2000*1200 | १०० | 4 | 2 |
TSJY1-11 | 1 | १.८ | 11 | 2200*1400 | ११० | 4 | २.४ |
TSJY1-12 | 1 | 2 | 12 | २५००*१५०० | १२० | 4 | २.८ |
हाइड्रोलिक लोडिङ डक र्याम्प
मोडेल | क्षमता | समायोज्य दायरा (MM) | समग्र आयाम | मुख्य बीम | ओठ प्लेट | वजन |
(T) | (MM) | (MM) | (MM) | (केजी) | ||
TDCQY6-1.8 | 6 | ११००-१८०० | 11100*2100*1100 | 160*80*4(4) | 14 | 2450KG |
TDCQY8-1.8 | 8 | ११००-१८०० | 11100*2100*1100 | 160*80*4(4) | 14 | 2650KG |
TDCQY10-1.8 | 10 | ११००-१८०० | 11100*2100*1100 | 160*80*5(4) | 16 | 2850KG |
TDCQY12-1.8 | 12 | ११००-१८०० | 11100*2200*1100 | 200*100*5(5) | 16 | 3600KG |
TDCQY15-1.8 | 15 | ११००-१८०० | 11100*2400*1100 | 200*100*5(5) | 20 | 4500KG |
हाइड्रोलिक प्लेटफर्म (गाइड रेल प्रकार)
मोडेल | लोड | प्लेटफर्म आकार | लिफ्टिङ उचाइ | कुल वजन |
(किग्रा) | L*W(मिमी) | (मिमी) | (किग्रा) | |
TSJ0.8-2.5 | ८०० | १५००*१२०० | २५०० | १३५० |
TSJ1-3 | १००० | 1800*1500 | 3000 | १५०० |
TSJ1-5 | १००० | 2000*1500 | ५००० | १६०० |
TSJ1-8.5 | १००० | 1800*1100 | ८५०० | १८०० |
TSJ2-5.5 | २००० | 2000*1800 | ५५०० | २५०० |
TSJ2-9 | २००० | 2700*2400 | ९००० | ३२०० |
TSJ2-12 | २००० | 2500*2000 | १२००० | ३६०० |
TSJ3-5 | 3000 | 2500*2000 | ५००० | ३४०० |
TSJ3-7.5 | 3000 | 4000*3500 | 7500 | ३६०० |