ဟိုက်ဒရောလစ်ပလပ်ဖောင်း (ခက်ရင်းတစ်ခုတည်း)
မော်ဒယ် | ဝန် | မင်းမြင့် | Max အမြင့် | ပလပ်ဖောင်းအရွယ်အစား | မြင့်တက်ချိန် | မော်တော်ပါဝါ | စုစုပေါင်းအလေးချိန် |
(န) | (မီလီမီတာ) | (မီလီမီတာ) | L*W(mm) | (၎) | (kw) | (ကီလိုဂရမ်) |
TSJG1-0.92 | 1 | 80 | ၁၀၀၀ | 1360*600 | 18 | ၂.၂ | ၁၅၀ |
TSJG0.9-0.85 | ၀.၉ | ၁၈၀ | ၁၀၃၀ | 1500*700 | 16 | ၀.၈၅ | ၄၀၀ |
TSJG1-0.97 | 1 | ၂၃၀ | ၁၂၀၀ | 1220*700 | 19 | ၁.၅ | ၄၅၀ |
TSJG1.5-1.2 | ၁.၅ | ၂၃၀ | ၁၄၃၀ | 1680*1000 | 31 | ၁.၅ | ၆၀၀ |
TSJG2-0.9 | ၂.၆၅ | ၂၂၀ | ၁၁၂၀ | 1300*1000 | 31 | ၁.၅ | ၅၀၀ |
TSJG2.65-0.85 | ၂.၆၅ | ၂၃၀ | ၁၀၈၀ | 1400*1000 | 32 | ၁.၅ | ၅၂၀ |
TSJG2.65-1.2 | ၄.၅ | ၂၃၀ | ၁၄၃၀ | 1680*1000 | 39 | 3 | ၆၅၀ |
TSJG4.5-1.2 | 8 | ၃၄၀ | ၁၅၄၀ | 2000*1000 | 56 | ၅.၅ | ၁၅၀၀ |
TSJG8-0.5 | 40 | ၄၈၀ | ၉၈၀ | 2800*2000 | 20 | ၅.၅ | ၂၃၀၀ |
TSJG40-0.5 | 2 | ၈၃၀ | ၁၃၃၀ | 3500*1800 | 17 | 22 | ၅၅၀၀ |
TSJG2-1.2 | ၂.၂၄ | ၂၃၀ | ၁၄၃၀ | 2000*1500 | 26 | 3 | ၁၂၀၀ |
TSJG2.24-1.5 | ၂.၅ | ၂၃၀ | ၁၇၃၀ | 2440*1800 | 41 | 3 | ၁၄၀၀ |
TSJG2.5-2 | 3 | ၄၁၀ | ၂၄၁၀ | 3200*2500 | 56 | 3 | ၂၃၀၀ |
TSJG3-1.2 | 3 | ၂၄၀ | ၁၄၄၀ | 1800*1800 | 40 | 3 | ၁၁၀၀ |
TSJG3-1.7 | 3 | ၄၅၀ | ၂၁၅၀ | ၃၈၀၀*၁၈၀၀ | 55 | ၂.၂ | ၂၄၀၀ |
TSJG4.5-1.5 | ၄.၅ | ၄၁၀ | ၁၉၁၀ | 2500*1500 | 50 | 3 | ၁၆၀၀ |
TSJG7-1.5 | 7 | ၄၁၀ | ၁၉၁၀ | 2600*1500 | 48 | ၅.၅ | ၂၄၁၀ |
ဟိုက်ဒရောလစ်ပလပ်ဖောင်း (နှစ်ထပ်ခက်ရင်း)
မော်ဒယ် | ဝန် | ခရီးသွား အမြင့် | Lifting Height | ပလပ်ဖောင်းအရွယ်အစား | မြင့်တက်ချိန် | မော်တော်ပါဝါ | စုစုပေါင်းအလေးချိန် |
(န) | (မီလီမီတာ) | (မီလီမီတာ) | L*W(mm) | (၎) | (kw) | (ကီလိုဂရမ်) |
TSJG0.5-2.8 | ၀.၅ | ၂၈၀၀ | ၄၆၀ | 2200*1000 | 25 | ၁.၅ | ၆၀၀ |
TSJG0.8-1.2 | ၀.၈ | ၁၂၀၀ | ၃၀၀ | 1200*1000 | 16 | ၁.၁ | ၄၂၀ |
TSJG1-1.7 | 1 | ၁၇၀၀ | ၃၅၀ | 1500*1000 | 28 | ၁.၅ | ၆၀၀ |
TSJG1.5-1.2 | ၁.၅ | ၁၂၀၀ | ၃၄၀ | 1500*1000 | 23 | 3 | ၆၅၀ |
TSJG1.5-2.4 | ၁.၅ | ၂၄၀၀ | ၅၀၀ | 2000*1500 | 25 | 3 | ၉၀၀ |
TSJG2-1.6 | 2 | ၁၆၀၀ | ၄၀၀ | 1500*1200 | 41 | ၁.၅ | ၈၆၀ |
TSJG2.5-2 | ၂.၅ | ၂၀၀၀ | ၆၂၀ | 2200*1200 | 40 | 3 | ၁၃၀၀ |
TSJG3-1.2 | 3 | ၁၂၀၀ | ၄၂၀ | 1600*1600 | 30 | 3 | ၁၁၀၀ |
TSJG4-2.3 | 4 | ၂၃၀၀ | ၆၆၀ | 200*1000 | 53 | ၅.၅ | ၁၅၀၀ |
TSJG5-1.5 | 5 | ၁၅၀၀ | ၄၆၀ | 1700*1000 | 50 | 4 | ၁၄၅၀ |
မိုဘိုင်း ဟိုက်ဒရောလစ် ပလပ်ဖောင်း
မော်ဒယ် | ဝန် | မင်းမြင့် | Max အမြင့် | ပလပ်ဖောင်းအရွယ်အစား | မြင့်တက်ချိန် | မော်တော်ပါဝါ | စုစုပေါင်းအလေးချိန် |
(န) | (မီလီမီတာ) | (မီလီမီတာ) | L*W(mm) | (၎) | (kw) | (န) |
TSJY0.5-6 | ၀.၅ | ၁.၂ | 6 | 1800*1000 | 60 | ၁.၅ | 1 |
TSJY0.5-7.5 | ၀.၅ | ၁.၅ | ၇.၅ | 1800*1000 | 90 | ၂.၂ | ၁.၁ |
TSJY0.5-9 | ၀.၅ | ၁.၇ | 9 | 1800*1000 | 90 | ၂.၂ | ၁.၂ |
TSJY0.5-10 | ၀.၅ | ၁.၇ | 10 | 2000*1000 | ၁၀၀ | ၂.၂ | ၁.၃ |
TSJY0.5-11 | ၀.၅ | ၁.၇ | 11 | 2200*1140 | ၁၁၀ | 3 | ၁.၄ |
TSJY0.3-12 | ၀.၅ | ၁.၉ | 12 | ၂၁၀၀*၁၂၅၀ | ၁၂၀ | 3 | ၁.၇ |
TSJY0.5-12 | ၀.၅ | ၁.၉ | 12 | 2400*1400 | ၁၂၀ | 3 | ၂.၂ |
TSJY0.3-14 | ၀.၅ | ၂.၁ | 14 | 2400*1500 | ၁၄၀ | 4 | ၂.၅ |
TSJY0.5-14 | ၀.၅ | ၂.၁ | 14 | 2400*1500 | ၁၄၀ | 4 | ၂.၆ |
TSJY0.3-16 | ၀.၅ | 23 | 16 | 2400*1500 | ၁၆၀ | 4 | ၃.၂ |
TSJY1-6 | 1 | ၁.၄ | 6 | 1800*1000 | 60 | 3 | ၁.၃ |
TSJY1-9 | 1 | ၁.၈ | 9 | 1800*1200 | 90 | 3 | ၁.၈ |
TSJY1-10 | 1 | ၁.၈ | 10 | 2000*1200 | ၁၀၀ | 4 | 2 |
TSJY1-11 | 1 | ၁.၈ | 11 | 2200*1400 | ၁၁၀ | 4 | ၂.၄ |
TSJY1-12 | 1 | 2 | 12 | 2500*1500 | ၁၂၀ | 4 | ၂.၈ |
ဟိုက်ဒရောလစ် Loading Dock ချဉ်းကပ်လမ်း
မော်ဒယ် | စွမ်းရည် | ချိန်ညှိနိုင်သော အပိုင်းအခြား (MM) | စုစုပေါင်း Dimension | ပင်မအလင်းတန်း | နှုတ်ခမ်းပြား | အလေးချိန် |
(န) | (MM) | (MM) | (MM) | (KG) |
TDCQY6-1.8 | 6 | ၁၁၀၀-၁၈၀၀ | 11100*2100*1100 | 160*80*4(4) | 14 | 2450KG |
TDCQY8-1.8 | 8 | ၁၁၀၀-၁၈၀၀ | 11100*2100*1100 | 160*80*4(4) | 14 | 2650KG |
TDCQY10-1.8 | 10 | ၁၁၀၀-၁၈၀၀ | 11100*2100*1100 | 160*80*5(4) | 16 | 2850KG |
TDCQY12-1.8 | 12 | ၁၁၀၀-၁၈၀၀ | 11100*2200*1100 | 200*100*5(5) | 16 | 3600KG |
TDCQY15-1.8 | 15 | ၁၁၀၀-၁၈၀၀ | 11100*2400*1100 | 200*100*5(5) | 20 | 4500KG |
ဟိုက်ဒရောလစ်ပလပ်ဖောင်း (လမ်းညွှန်မီးရထားအမျိုးအစား)
မော်ဒယ် | ဝန် | ပလပ်ဖောင်းအရွယ်အစား | Lifting Height | စုစုပေါင်းအလေးချိန် |
(ကီလိုဂရမ်) | L*W(mm) | (မီလီမီတာ) | (ကီလိုဂရမ်) |
TSJ0.8-2.5 | ၈၀၀ | 1500*1200 | ၂၅၀၀ | ၁၃၅၀ |
TSJ1-3 | ၁၀၀၀ | 1800*1500 | ၃၀၀၀ | ၁၅၀၀ |
TSJ1-5 | ၁၀၀၀ | 2000*1500 | ၅၀၀၀ | ၁၆၀၀ |
TSJ1-8.5 | ၁၀၀၀ | 1800*1100 | ၈၅၀၀ | ၁၈၀၀ |
TSJ2-5.5 | ၂၀၀၀ | 2000*1800 | ၅၅၀၀ | ၂၅၀၀ |
TSJ2-9 | ၂၀၀၀ | 2700*2400 | ၉၀၀၀ | ၃၂၀၀ |
TSJ2-12 | ၂၀၀၀ | 2500*2000 | ၁၂၀၀၀ | ၃၆၀၀ |
TSJ3-5 | ၃၀၀၀ | 2500*2000 | ၅၀၀၀ | ၃၄၀၀ |
TSJ3-7.5 | ၃၀၀၀ | 4000*3500 | ၇၅၀၀ | ၃၆၀၀ |