TOWARDS हायड्रॉलिक प्लॅटफॉर्म, ज्याचा मोठ्या प्रमाणावर गोदाम, घाट आणि फॅक्टरी कार्गो वाहतूक इत्यादींमध्ये वापर केला जातो. कार्यक्षमतेत जोरदार सुधारणा करा आणि अधिक वेळ वाचवा. आम्ही कार्गो वाहतुकीमध्ये संपूर्ण समाधान प्रदान करतो.
हायड्रोलिक प्लॅटफॉर्म (सिंगल फोर्क)
मॉडेल | लोड | किमान उंची | कमाल उंची | प्लॅटफॉर्म आकार | उठण्याची वेळ | मोटर पॉवर | एकूण वजन |
(टी) | (मिमी) | (मिमी) | L*W(मिमी) | (चे) | (kw) | (किलो) | |
TSJG1-0.92 | 1 | 80 | 1000 | 1360*600 | 18 | २.२ | 150 |
TSJG0.9-0.85 | ०.९ | 180 | 1030 | १५००*७०० | 16 | ०.८५ | 400 |
TSJG1-0.97 | 1 | 230 | १२०० | १२२०*७०० | 19 | 1.5 | ४५० |
TSJG1.5-1.2 | 1.5 | 230 | 1430 | 1680*1000 | 31 | 1.5 | 600 |
TSJG2-0.9 | २.६५ | 220 | 1120 | 1300*1000 | 31 | 1.5 | ५०० |
TSJG2.65-0.85 | २.६५ | 230 | 1080 | 1400*1000 | 32 | 1.5 | ५२० |
TSJG2.65-1.2 | ४.५ | 230 | 1430 | 1680*1000 | 39 | 3 | ६५० |
TSJG4.5-1.2 | 8 | ३४० | १५४० | 2000*1000 | 56 | ५.५ | १५०० |
TSJG8-0.5 | 40 | ४८० | 980 | 2800*2000 | 20 | ५.५ | 2300 |
TSJG40-0.5 | 2 | ८३० | 1330 | 3500*1800 | 17 | 22 | ५५०० |
TSJG2-1.2 | २.२४ | 230 | 1430 | 2000*1500 | 26 | 3 | १२०० |
TSJG2.24-1.5 | २.५ | 230 | १७३० | 2440*1800 | 41 | 3 | 1400 |
TSJG2.5-2 | 3 | 410 | 2410 | 3200*2500 | 56 | 3 | 2300 |
TSJG3-1.2 | 3 | 240 | १४४० | 1800*1800 | 40 | 3 | 1100 |
TSJG3-1.7 | 3 | ४५० | 2150 | ३८००*१८०० | 55 | २.२ | 2400 |
TSJG4.5-1.5 | ४.५ | 410 | 1910 | २५००*१५०० | 50 | 3 | १६०० |
TSJG7-1.5 | 7 | 410 | 1910 | 2600*1500 | 48 | ५.५ | 2410 |
हायड्रोलिक प्लॅटफॉर्म (डबल फोर्क)
मॉडेल | लोड | प्रवासाची उंची | उंची उचलणे | प्लॅटफॉर्म आकार | उठण्याची वेळ | मोटर पॉवर | एकूण वजन |
(टी) | (मिमी) | (मिमी) | L*W(मिमी) | (चे) | (kw) | (किलो) | |
TSJG0.5-2.8 | ०.५ | 2800 | 460 | 2200*1000 | 25 | 1.5 | 600 |
TSJG0.8-1.2 | ०.८ | १२०० | 300 | 1200*1000 | 16 | १.१ | 420 |
TSJG1-1.7 | 1 | १७०० | ३५० | 1500*1000 | 28 | 1.5 | 600 |
TSJG1.5-1.2 | 1.5 | १२०० | ३४० | 1500*1000 | 23 | 3 | ६५० |
TSJG1.5-2.4 | 1.5 | 2400 | ५०० | 2000*1500 | 25 | 3 | ९०० |
TSJG2-1.6 | 2 | १६०० | 400 | १५००*१२०० | 41 | 1.5 | 860 |
TSJG2.5-2 | २.५ | 2000 | ६२० | 2200*1200 | 40 | 3 | १३०० |
TSJG3-1.2 | 3 | १२०० | 420 | 1600*1600 | 30 | 3 | 1100 |
TSJG4-2.3 | 4 | 2300 | ६६० | 200*1000 | 53 | ५.५ | १५०० |
TSJG5-1.5 | 5 | १५०० | 460 | 1700*1000 | 50 | 4 | १४५० |
मोबाइल हायड्रोलिक प्लॅटफॉर्म
मॉडेल | लोड | किमान उंची | कमाल उंची | प्लॅटफॉर्म आकार | उठण्याची वेळ | मोटर पॉवर | एकूण वजन |
(टी) | (मिमी) | (मिमी) | L*W(मिमी) | (चे) | (kw) | (टी) | |
TSJY0.5-6 | ०.५ | १.२ | 6 | 1800*1000 | 60 | 1.5 | 1 |
TSJY0.5-7.5 | ०.५ | 1.5 | ७.५ | 1800*1000 | 90 | २.२ | १.१ |
TSJY0.5-9 | ०.५ | १.७ | 9 | 1800*1000 | 90 | २.२ | १.२ |
TSJY0.5-10 | ०.५ | १.७ | 10 | 2000*1000 | 100 | २.२ | १.३ |
TSJY0.5-11 | ०.५ | १.७ | 11 | 2200*1140 | 110 | 3 | १.४ |
TSJY0.3-12 | ०.५ | १.९ | 12 | 2100*1250 | 120 | 3 | १.७ |
TSJY0.5-12 | ०.५ | १.९ | 12 | 2400*1400 | 120 | 3 | २.२ |
TSJY0.3-14 | ०.५ | २.१ | 14 | 2400*1500 | 140 | 4 | २.५ |
TSJY0.5-14 | ०.५ | २.१ | 14 | 2400*1500 | 140 | 4 | २.६ |
TSJY0.3-16 | ०.५ | 23 | 16 | 2400*1500 | 160 | 4 | ३.२ |
TSJY1-6 | 1 | १.४ | 6 | 1800*1000 | 60 | 3 | १.३ |
TSJY1-9 | 1 | १.८ | 9 | 1800*1200 | 90 | 3 | १.८ |
TSJY1-10 | 1 | १.८ | 10 | 2000*1200 | 100 | 4 | 2 |
TSJY1-11 | 1 | १.८ | 11 | 2200*1400 | 110 | 4 | २.४ |
TSJY1-12 | 1 | 2 | 12 | २५००*१५०० | 120 | 4 | २.८ |
हायड्रोलिक लोडिंग डॉक रॅम्प
मॉडेल | क्षमता | समायोज्य श्रेणी (MM) | एकूण परिमाण | मुख्य बीम | ओठ प्लेट | वजन |
(टी) | (MM) | (MM) | (MM) | (KG) | ||
TDCQY6-1.8 | 6 | 1100-1800 | 11100*2100*1100 | 160*80*4(4) | 14 | 2450KG |
TDCQY8-1.8 | 8 | 1100-1800 | 11100*2100*1100 | 160*80*4(4) | 14 | 2650KG |
TDCQY10-1.8 | 10 | 1100-1800 | 11100*2100*1100 | 160*80*5(4) | 16 | 2850KG |
TDCQY12-1.8 | 12 | 1100-1800 | 11100*2200*1100 | 200*100*5(5) | 16 | 3600KG |
TDCQY15-1.8 | 15 | 1100-1800 | 11100*2400*1100 | 200*100*5(5) | 20 | 4500KG |
हायड्रोलिक प्लॅटफॉर्म (मार्गदर्शक रेल्वे प्रकार)
मॉडेल | लोड | प्लॅटफॉर्म आकार | उंची उचलणे | एकूण वजन |
(किलो) | L*W(मिमी) | (मिमी) | (किलो) | |
TSJ0.8-2.5 | 800 | १५००*१२०० | २५०० | 1350 |
TSJ1-3 | 1000 | 1800*1500 | 3000 | १५०० |
TSJ1-5 | 1000 | 2000*1500 | 5000 | १६०० |
TSJ1-8.5 | 1000 | 1800*1100 | ८५०० | १८०० |
TSJ2-5.5 | 2000 | 2000*1800 | ५५०० | २५०० |
TSJ2-9 | 2000 | 2700*2400 | 9000 | ३२०० |
TSJ2-12 | 2000 | 2500*2000 | 12000 | ३६०० |
TSJ3-5 | 3000 | 2500*2000 | 5000 | ३४०० |
TSJ3-7.5 | 3000 | 4000*3500 | 7500 | ३६०० |