हमारे साथ चैट करें, द्वारा संचालितसीधी बातचीत

उत्पादों

हाइड्रोलिक प्लेटफार्म

  • हाइड्रोलिक प्लेटफार्म
  • हाइड्रोलिक प्लेटफार्म
  • हाइड्रोलिक प्लेटफार्म
  • हाइड्रोलिक प्लेटफार्म
  • हाइड्रोलिक प्लेटफार्म
  • हाइड्रोलिक प्लेटफार्म
  • हाइड्रोलिक प्लेटफार्म

हाइड्रोलिक प्लेटफार्म

हाइड्रोलिक प्लेटफ़ॉर्म की ओर, जिसका व्यापक रूप से गोदाम, घाटों और फैक्ट्री कार्गो परिवहन आदि में उपयोग किया जाता है। कार्यकुशलता में मजबूती से सुधार करें और अधिक समय बचाएं। हम कार्गो परिवहन में पूर्ण समाधान प्रदान करते हैं।

उत्पाद विवरण

उत्पाद टैग

हाइड्रोलिक प्लेटफार्म (एकल कांटा)

एकल कांटा_

नमूना भार न्यूनतम ऊंचाई अधिकतम ऊंचाई प्लेटफार्म का आकार वृद्धि समय मोटर पावर कुल वजन
(टी) (मिमी) (मिमी) एल*डब्ल्यू(मिमी) (एस) (किलोवाट) (किग्रा)
टीएसजेजी1-0.92 1 80 1000 1360*600 18 2.2 150
TSJG0.9-0.85 0.9 180 1030 1500*700 16 0.85 400
टीएसजेजी1-0.97 1 230 1200 1220*700 19 1.5 450
टीएसजेजी1.5-1.2 1.5 230 1430 1680*1000 31 1.5 600
टीएसजेजी2-0.9 2.65 220 1120 1300*1000 31 1.5 500
टीएसजेजी2.65-0.85 2.65 230 1080 1400*1000 32 1.5 520
टीएसजेजी2.65-1.2 4.5 230 1430 1680*1000 39 3 650
टीएसजेजी4.5-1.2 8 340 1540 2000*1000 56 5.5 1500
टीएसजेजी8-0.5 40 480 980 2800*2000 20 5.5 2300
टीएसजेजी40-0.5 2 830 1330 3500*1800 17 22 5500
टीएसजेजी2-1.2 2.24 230 1430 2000*1500 26 3 1200
टीएसजेजी2.24-1.5 2.5 230 1730 2440*1800 41 3 1400
टीएसजेजी2.5-2 3 410 2410 3200*2500 56 3 2300
टीएसजेजी3-1.2 3 240 1440 1800*1800 40 3 1100
टीएसजेजी3-1.7 3 450 2150 3800*1800 55 2.2 2400
टीएसजेजी4.5-1.5 4.5 410 1910 2500*1500 50 3 1600
टीएसजेजी7-1.5 7 410 1910 2600*1500 48 5.5 2410

हाइड्रोलिक प्लेटफार्म (डबल फोर्क)

दोहरा कांटा

नमूना भार यात्रा की ऊंचाई उठाने की ऊँचाई प्लेटफार्म का आकार वृद्धि समय मोटर पावर कुल वजन
(टी) (मिमी) (मिमी) एल*डब्ल्यू(मिमी) (एस) (किलोवाट) (किग्रा)
TSJG0.5-2.8 0.5 2800 460 2200*1000 25 1.5 600
TSJG0.8-1.2 0.8 1200 300 1200*1000 16 1.1 420
टीएसजेजी1-1.7 1 1700 350 1500*1000 28 1.5 600
टीएसजेजी1.5-1.2 1.5 1200 340 1500*1000 23 3 650
टीएसजेजी1.5-2.4 1.5 2400 500 2000*1500 25 3 900
टीएसजेजी2-1.6 2 1600 400 1500*1200 41 1.5 860
टीएसजेजी2.5-2 2.5 2000 620 2200*1200 40 3 1300
टीएसजेजी3-1.2 3 1200 420 1600*1600 30 3 1100
टीएसजेजी4-2.3 4 2300 660 200*1000 53 5.5 1500
टीएसजेजी5-1.5 5 1500 460 1700*1000 50 4 1450

मोबाइल हाइड्रोलिक प्लेटफार्म

ऑटो-मोबाइल हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म2 हाइड्रोलिक-मोबाइल-प्लेटफ़ॉर्म2

नमूना भार न्यूनतम ऊंचाई अधिकतम ऊंचाई प्लेटफार्म का आकार वृद्धि समय मोटर पावर कुल वजन
(टी) (मिमी) (मिमी) एल*डब्ल्यू(मिमी) (एस) (किलोवाट) (टी)
टीएसजेवाई0.5-6 0.5 1.2 6 1800*1000 60 1.5 1
TSJY0.5-7.5 0.5 1.5 7.5 1800*1000 90 2.2 1.1
टीएसजेवाई0.5-9 0.5 1.7 9 1800*1000 90 2.2 1.2
TSJY0.5-10 0.5 1.7 10 2000*1000 100 2.2 1.3
टीएसजेवाई0.5-11 0.5 1.7 11 2200*1140 110 3 1.4
टीएसजेवाई0.3-12 0.5 1.9 12 2100*1250 120 3 1.7
टीएसजेवाई0.5-12 0.5 1.9 12 2400*1400 120 3 2.2
टीएसजेवाई0.3-14 0.5 2.1 14 2400*1500 140 4 2.5
टीएसजेवाई0.5-14 0.5 2.1 14 2400*1500 140 4 2.6
टीएसजेवाई0.3-16 0.5 23 16 2400*1500 160 4 3.2
टीएसजेवाई1-6 1 1.4 6 1800*1000 60 3 1.3
TSJY1-9 1 1.8 9 1800*1200 90 3 1.8
TSJY1-10 1 1.8 10 2000*1200 100 4 2
टीएसजेवाई1-11 1 1.8 11 2200*1400 110 4 2.4
टीएसजेवाई1-12 1 2 12 2500*1500 120 4 2.8

हाइड्रोलिक लोडिंग डॉक रैंप

हाइड्रोलिक लोडिंग डॉक रैंप

नमूना क्षमता एडजस्टेबल रेंज (एमएम) समग्र आयाम मुख्य किरण लिप प्लेट वज़न
(टी) (एमएम) (एमएम) (एमएम) (केजी)
टीडीसीक्यूवाई6-1.8 6 1100-1800 11100*2100*1100 160*80*4(4) 14 2450 किग्रा
टीडीसीक्यूवाई8-1.8 8 1100-1800 11100*2100*1100 160*80*4(4) 14 2650 किग्रा
टीडीसीक्यूवाई10-1.8 10 1100-1800 11100*2100*1100 160*80*5(4) 16 2850 किग्रा
टीडीसीक्यूवाई12-1.8 12 1100-1800 11100*2200*1100 200*100*5(5) 16 3600 किग्रा
टीडीसीक्यूवाई15-1.8 15 1100-1800 11100*2400*1100 200*100*5(5) 20 4500 किग्रा

हाइड्रोलिक प्लेटफार्म (गाइड रेल प्रकार)

गाइडरेल प्लेटफार्म

नमूना भार प्लेटफार्म का आकार उठाने की ऊँचाई कुल वजन
(किग्रा) एल*डब्ल्यू(मिमी) (मिमी) (किग्रा)
TSJ0.8-2.5 800 1500*1200 2500 1350
टीएसजे1-3 1000 1800*1500 3000 1500
टीएसजे1-5 1000 2000*1500 5000 1600
टीएसजे1-8.5 1000 1800*1100 8500 1800
टीएसजे2-5.5 2000 2000*1800 5500 2500
टीएसजे2-9 2000 2700*2400 9000 3200
टीएसजे2-12 2000 2500*2000 12000 3600
टीएसजे3-5 3000 2500*2000 5000 3400
टीएसजे3-7.5 3000 4000*3500 7500 3600